1、HX-5系列(水槽容积5升)
参数\型号 | HX-5A/AE | HX-5B/5BE | HX-5C/5CE | HX-5D/5DE | |||||
控温范围(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |||||
温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||||||
循环液量(L/min) | 1~10 | ||||||||
工作槽容积( L ) | 5 | ||||||||
操作口尺寸(mm) | 长 | 175 | |||||||
宽 | 130 | ||||||||
深 | 125 | ||||||||
| 20℃ | 560 | 560 | 560 | 438 | ||||
0℃ | 380 | 380 | 450 | 438 | |||||
-10℃ | 180 | 430 | 438 | ||||||
-20℃ | -- | -- | 250 | 438 | |||||
-30℃ | -- | -- | 218 | ||||||
-40℃ | -- | -- | -- | -- | |||||
电加热器(W) | 800 | ||||||||
额定扬程(m) | 4 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 长 | 530 | |||||||
宽 | 335 | ||||||||
高 | 500 | ||||||||
整机功耗(W) | 1050 | 1050 | 1250 | 1350 | |||||
2、HX-10系列(水槽容积10升)
参数\型号 | HX-10A/10AE | HX-10B/10BE | HX-10C/10CE | HX-10D/10DE | ||||
控温范围(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | ||||
温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | |||||||
循环液量(L/min) | 1~10 | |||||||
工作槽容积( L ) | 10 | |||||||
操作口尺寸(mm) | 长 | 215 | ||||||
宽 | 185 | |||||||
深 | 170 | |||||||
制冷量(W) | 20℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
0℃ | 600 | 600 | 480 | 480 | ||||
-10℃ | -- | 313 | 384 | 480 | ||||
-20℃ | -- | -- | 282 | 450 | ||||
-30℃ | -- | 85 | 285 | |||||
-40℃ | -- | -- | -- | 30 | ||||
电加热器(W) | 1000 | |||||||
额定扬程(m) | 4 | |||||||
外形尺寸(mm) | 长 | 575 | ||||||
宽 | 385 | |||||||
高 | 630 | |||||||
整机功耗(W)(含电加热器) | 1250 | 1350 | 1450 | 1650 | ||||
3、HX-15系列(水槽容积15升)
参数\型号 | HX-15A/15AE | HX-15B/15BE | HX-15C/15CE | HX-15D/15DE | ||
控温范围(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | ||
温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | |||||
循环液量(L/min) | 1~10 | |||||
工作槽容积( L ) | 15 | |||||
操作口尺寸(mm) | 长 | 215 | ||||
宽 | 200 | |||||
深 | 220 | |||||
制冷量(W) | 20℃ | 1250 | 1250 | 1450 | 1485 | |
0℃ | 700 | 700 | 800 | 1210 | ||
-10℃ | -- | 420 | 420 | 842 | ||
-20℃ | -- | -- | 210 | 579 | ||
-30℃ | -- | -- | 421 | |||
-40℃ | -- | -- | -- | -- | ||
电加热器(W) | 1500 | |||||
额定扬程(m) | 4 | |||||
外形尺寸(mm) | 长 | 610 | ||||
宽 | 462 | |||||
高 | 870 | |||||
整机功耗(W) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
4、HX-20系列(水槽容积20升)
参数\型号 | HX-20A/20AE | HX-20B/20BE | HX-20C/20CE | HX-20D/20DE | |
控温范围(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循环液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容积( L ) | 20 | ||||
操作口尺寸(mm) | 长 | 276 | |||
宽 | 226 | ||||
深 | 220 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
0℃ | 700 | 700 | 700 | 1360 | |
-10℃ | -- | 560 | 560 | 900 | |
-20℃ | -- | -- | 420 | 600 | |
-30℃ | -- | -- | -- | 510 | |
-40℃ | -- | -- | -- | 100 | |
电加热器(W) | 1800 | ||||
额定扬程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 长 | 680 | |||
宽 | 480 | ||||
高 | 970 | ||||
整机功耗(W)(含电加热器) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
5、HX-30系列(水槽容积30升)
参数\型号 | HX-30A/30AE | HX-30B/30BE | HX-30C/30CE | HX-30D/30DE | |
控温范围(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循环液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容积( L ) | 30 | ||||
操作口尺寸(mm) | 长 | 320 | |||
宽 | 276 | ||||
深 | 240 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
0℃ | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | |
-10℃ | -- | 840 | 1230 | 1212 | |
-20℃ | -- | -- | 900 | 1030 | |
-30℃ | -- | -- | 600 | 709 | |
-40℃ | -- | -- | -- | 200 | |
电加热器(W) | 2500 | ||||
额定扬程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 长 | 688 | |||
宽 | 465 | ||||
高 | 748 | ||||
整机功耗(W)(含电加热器) | 3430 | 3430 | 3800 | 3800 | |
说明:除以上标准型号外,本公司可以根据客户特殊要求定制非标产品。HX-系列低温智能恒温槽主要性能参数: